  | 
  | 
  | 
BP A+ E 18. August 2019
 | 
      
    	  
	
			
			
								
					| Prüfungsort:  | 
				 
												
					  | 
					Sauengatter Karthan / Groß Lüben | 
				 
							 
		 | 
			
			
		 | 
		 
 
  | 
        
    
	
	| 
	 | 
	
    
  
  Prüfungsergebnisse
 
   | 
  
      
    	  
  
            
            
            
            
            
            
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Egon von Rügen		 | 
                    
			      DBr. 041-18		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A, E bestanden / VaS* nicht bestanden 		 | 
                    
			      André Staar		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Anouk vom Lippedeich		 | 
                    
			      DD 238495		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A bestanden / E und VaS* nicht geprüft		 | 
                    
			      Jan Kegel		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Ella vom Schätzeberg		 | 
                    
			      DK 0137/19		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A, E bestanden / VaS* nicht bestanden		 | 
                    
			      Stephan Stockfisch		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Caja vom Schätzeberg		 | 
                    
			      DK 1015/17		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A vorhanden / E bestanden / VaS* nicht bestanden		 | 
                    
			      Stephan Stockfisch		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Bente vom Hufschmied		 | 
                    
			      DD 229132		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A vorhanden / E und VaS* bestanden		 | 
                    
			      René Hönig		 | 
     
 
  | 
        
    
	
	| 
	 | 
	
      
    	  Einige konnten ihre grüne Karte nicht erweitern, andere nicht bestehen. * Verhalten am Schwarzwild 
  | 
        
    
	
	| 
	 | 
	
      
    	  zurück zur Jahresübersicht 2019 
  | 
        
    
	
	| 
	 | 
	
(C) JGV - Prignitz e.V. 2021 - Alle Rechte vorbehalten  | 
 | 
Diese Seite drucken 
 |