  | 
  | 
  | 
BP A+ E 23. August 2020
 | 
      
    	  
	
			
			
								
					| Prüfungsort:  | 
				 
												
					  | 
					Sauengatter Karthan / Groß Lüben | 
				 
							 
		 | 
			
			
		 | 
		 
 
  | 
        
    
	
	| 
	 | 
	
    
  
  Prüfungsergebnisse
 
   | 
  
      
    	  
  
            
            
            
            
            
            
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Borenseker´s Gurke		 | 
                    
			      SB VDH/SBV2018-059		 | 
                    
			      12. Mai 2018		 | 
                    
			      A bestanden / E, VaS* nicht bestanden 		 | 
                    
			      Hendrik Dall		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Ella vom Herthasee		 | 
                    
			      DD 239881		 | 
                    
			      18. Februar 2019		 | 
                    
			      A bestanden / E, VaS* nicht bestanden 		 | 
                    
			      Frank Martitz		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Heros vom Mühlenberg		 | 
                    
			      R-E. Laika 19508		 | 
                    
			      23. juli 2019		 | 
                    
			      A nicht bestanden 		 | 
                    
			      Ernst-Joachim Hundt		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Hasko vom Mühlenberg		 | 
                    
			      R-E. Laika 19505		 | 
                    
			      23. Juli 2019		 | 
                    
			      A nicht bestanden 		 | 
                    
			      Michael Hundt		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Milo von Bockhöft		 | 
                    
			      DK 1103/19		 | 
                    
			      24. Juni 2019		 | 
                    
			      A, E bestanden / VaS* nicht bestanden 		 | 
                    
			      Christan Biemann		 | 
     
 
  | 
        
    
	
	| 
	 | 
	
      
    	  * Verhalten am Schwarzwild 
  | 
        
    
	
	| 
	 | 
	
      
    	  zurück zur Jahresübersicht 2020 
  | 
        
    
	
	| 
	 | 
	
(C) JGV - Prignitz e.V. 2021 - Alle Rechte vorbehalten  | 
 | 
Diese Seite drucken 
 |