| 
			       		 | 
                    
			      Gina von der Karthane		 | 
                    
			      DD 242938		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A bestanden 		 | 
                    
			      Nicki Fröhlich		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Branko vom Landrücken		 | 
                    
			      Foxt.,Rd. 201092		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A, E bestanden		 | 
                    
			      Albrecht Roßner		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Kasper		 | 
                    
			      Labr.  Rd. 		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A bestanden 		 | 
                    
			      Christoph Jeding		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Wira von der Elchschaufel		 | 
                    
			      DJT 74884		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A, E und VaS* bestanden 		 | 
                    
			      Sebastian Markwart		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Kojak von der Ostseeküste		 | 
                    
			      DD 243834		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A, E und VaS* bestanden (Saujäger DD) 		 | 
                    
			      Matthias Gläßer		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Gunne		 | 
                    
			      Pars.T.		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A, E und VaS* bestanden 		 | 
                    
			      Heinz Martin Köper		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Gerda von der Karthane		 | 
                    
			      DD 242936		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A vorhanden, E und VaS* bestanden (Saujäger DD) 		 | 
                    
			      Michael Engler		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Vito II vom Winkelberg		 | 
                    
			      DD 242385		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A vorhanden, E und VaS* bestanden 		 | 
                    
			      Andreas Bock		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Bira vom Weissenberg		 | 
                    
			      KLM 20-0376		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A vorhanden, E bestanden 		 | 
                    
			      Jan Milatz		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Bruna vom Tollensewinkel		 | 
                    
			      DK 0701/20		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A vorhanden, E bestanden 		 | 
                    
			      Danny Schulz		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Gysi von der Karthane		 | 
                    
			      DD 242933		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A vorhanden, E bestanden		 | 
                    
			      Peter Wlodarz		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Cino D’altri Tempi		 | 
                    
			      Bracco It., VDH20/10000154		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A vorhanden, E bestanden 		 | 
                    
			      Sebastian Wlodarz		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Vivaldi Vivre la Vie		 | 
                    
			      Barbet 098-2019Barb.		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A vorhanden, E bestanden 		 | 
                    
			      Josef Leu		 | 
     
 
  |