| 
			       		 | 
                    
			      Aiko vom Weidenheger		 | 
                    
			      BGS		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A, D, E bestanden		 | 
                    
			      Hans-Ulrich Seifert		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Bruna vom Tollensewinkel		 | 
                    
			      DK		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A, E vorhanden /D bestanden		 | 
                    
			      Danny Schulz		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Vivaldi vivre la vie		 | 
                    
			      Barbet		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A, E vorhanden /D bestanden 		 | 
                    
			      Josef Leu		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Vito II vom Winkelberg		 | 
                    
			      DD		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A, E vorhanden /D bestanden 		 | 
                    
			      Andreas Bock		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Gun vom Saubruch		 | 
                    
			      DD		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A, E vorhanden /D bestanden		 | 
                    
			      Anna Sommer		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Benny vom Arendseer Blick		 | 
                    
			      RHT		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A, D bestanden		 | 
                    
			      Kai Höpfner		 | 
     
  
                    | 
			       		 | 
                    
			      Luck Devil’s Very Chipper		 | 
                    
			      Beagle		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A, E bestanden		 | 
                    
			      Detlef Peter Bethke		 | 
     
 
  |