| 
			      Jule vom Flötenberg		 | 
                    
			      DW 08342		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A+E bestanden / Verhalten an Sauen nicht bestanden 		 | 
                    
			      Martin Hasselbach		 | 
    
  
                    | 
			      Erwin v. Havelberger Dom		 | 
                    
			      DJT 67303 		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A+E bestanden / Verhalten an Sauen bestanden 		 | 
                    
			      Fabian Pöhls		 | 
    
  
                    | 
			      Boss vom Steintanz		 | 
                    
			      DD 212779 		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      E bestanden / Verh. an Sauen bestanden („Saujager DD“) 		 | 
                    
			      Dino Moeller		 | 
    
  
                    | 
			      Lady vom Eiskellerberg		 | 
                    
			      ADbr. 733676 		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A+E bestanden / Verhalten an Sauen bestanden 		 | 
                    
			      Matthias Genditzki		 | 
    
  
                    | 
			      Brixi v. Gadower Wald		 | 
                    
			      RHT	869967		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A bestanden / E + Verhalten an Sauen nicht bestanden		 | 
                    
			      Remo Kaiser		 | 
    
  
                    | 
			      Janko v.d. Having		 | 
                    
			      DD 217471 		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      A bestanden		 | 
                    
			      Jutta Augustynowicz		 | 
    
  
                    | 
			      Vilu vom Ostetal		 | 
                    
			      DD	211291		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      Verhalten an Sauen nicht bestanden 		 | 
                    
			      Lysann Jacob		 | 
    
  
                    | 
			      Xaver vom Vieting			 | 
                    
			      Kopov 659895		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      E + Verhalten an Sauen nicht bestanden 		 | 
                    
			      Tilo Grimnitz		 | 
    
  
                    | 
			      Emil v. Havelberger Dom			 | 
                    
			      DJT	67302		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      E + Verhalten an Sauen bestanden 		 | 
                    
			      Carsten Gädeke		 | 
    
  
                    | 
			      Else v. Havelberger Dom		 | 
                    
			      DJT	67394		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      E + Verhalten an Sauen nicht bestanden 		 | 
                    
			      Carsten Gädeke		 | 
    
  
                    | 
			      Dora v.d. Karthane			 | 
                    
			      DD	214473		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      E bestanden / Verhalten an Sauen nicht bestanden 		 | 
                    
			      Gisbert  Blumenthal		 | 
    
  
                    | 
			      Cira vom Deipen		 | 
                    
			      DD	196887		 | 
                    
			      ???		 | 
                    
			      Verhalten an Sauen bestanden („Saujager DD“) 		 | 
                    
			      Theodor Korte		 |