  | 
  | 
  | 
VJP 28. April 2012
 | 
      
    	  
	
			
			
								
					| Prüfungsort:  | 
				 
												
					  | 
					Groß Lüben / Nitzow II | 
				 
							 
		 | 
			
			
		 | 
		 
 
  | 
        
    
	
	| 
	 | 
	
    
  
  Prüfungsergebnisse
 
   | 
  
      
    	  
  
            
            
            
            
            
     
  
                    | 
			      Gipsy vom Kreuzkanal		 | 
                    
			      DD 216933		 | 
                    
			      13.05.2011		 | 
                    
			      10 11 10 11 11=74 P.		 | 
                    
			      Bernd Milus		 | 
     
  
                    | 
			      Isko v. Zwischenberger Moor		 | 
                    
			      KlM 11/0426		 | 
                    
			      14.04.2011		 | 
                    
			      10 11 10 11 10=73 P.		 | 
                    
			      Jürgen Kuck		 | 
     
  
                    | 
			      Wella vom Tangerbruch		 | 
                    
			      DD 214885		 | 
                    
			      15.10.2010		 | 
                    
			      10 11 11 7 11=71P.		 | 
                    
			      Werner Sperling		 | 
     
  
                    | 
			      Gerry vom Jägerberg		 | 
                    
			      DD 215430		 | 
                    
			      24.12.2010		 | 
                    
			      12 11 10 9 4 =69P.		 | 
                    
			      Ralf Scholz		 | 
     
  
                    | 
			      Eibe vom Jura-Grund		 | 
                    
			      DD 214954		 | 
                    
			      27.10.2010		 | 
                    
			      10 10 9 11 9 =69P.		 | 
                    
			      Dr. Jörg Marr		 | 
     
 
  | 
        
    
	
	| 
	 | 
	
    
  
  Fotogalerie
 
   | 
  
      
    	  
  | 
        
    
	
	| 
	 | 
	
      
    	  zurück zur Jahresübersicht 2012 
  | 
        
    
	
	| 
	 | 
	
(C) JGV - Prignitz e.V. 2021 - Alle Rechte vorbehalten  | 
 | 
Diese Seite drucken 
 |